產品概述
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
質保 | 1年 |
金嶺* 高精度 潛水式 電磁流量計江蘇金嶺生產的JL-LDE型潛水型電磁流量計適用測量封閉管道中導電液體和漿液的體積流量,如潔凈水、污水、各種酸堿鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿以及食品方面的液體等。
儀表特點 金嶺* 高精度 潛水式 電磁流量計
★流量的測量不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響,傳感器感應電壓信號與平均流速呈線性關系,因此測量精度高。
★測量管道內無阻流件,因此沒有附加的壓力損失;
測量管道內無可動部件,因此傳感器壽命極長。
★由于感應電壓信號是在整個充滿磁場的空間中形成的,是管道載面上的平均值,因此傳感器所需的直管段較短,長度為5倍的管道直徑。
★傳感器部分只有內襯和電極與被測液體接觸,只要合理選擇電極和內襯材料,即可耐腐蝕和耐磨損。
★JL-LDE轉換器采用的單片機(MCU)和表面貼裝技術(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零點穩定,參數設定方便。點擊中文顯示LCD,顯示累積流量、瞬時流量、流速、流量百分比等。
★雙向測量系統,可測正向流量、反向流量。采用特殊的生產工藝和優質材料,確保產品的性能在長時間內保持穩定。
★主要技術指標
★金嶺儀表流量計max流量和mix流量必須符合下表中的數
內徑mm | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Qmin(m3/h) | 0.010 | 0.040 | 0.0283 | 0.0636 | 0.12 | 0.176 | 0.29 | 0.452 |
Qmax(m3/h) | 0.150 | 0.500 | 4.24 | 9.54 | 16.96 | 26.5 | 43.42 | 67.85 |
內徑mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Qmin(m3/h) | 0.7 | 1.19 | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 |
Qmax(m3/h) | 106.0 | 179.0 | 271.0 | 424.0 | 662.0 | 954.0 | 1690 | 2650 |
內徑mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Qmin(m3/h) | 25.4 | 34.6 | 45.2 | 57.2 | 77.6 | 85.5 | 101.0 | 138.0 |
Qmax(m3/h) | 3810 | 5190 | 6780 | 8570 | 10600 | 12800 | 15200 | 20700 |
內徑mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Qmin(m3/h) | 180.0 | 229.0 | 282.0 | 342.0 | 407.0 | 554.1 | 732.7 | 916.0 |
Qmax(m3/h | 27100 | 34300 | 42400 | 51300 | 61000 | 86121 | 108566 | 137404 |
★金嶺儀表流量計的型號說明
規格代碼 | 說明 | |
企標 | JL | 金嶺 |
通徑代碼 | -XXX | 例:100表示DN100,若通徑后接I表示插入式,接AI表示可調插入式 |
電極形式 | -1 | 標準固定式 |
2 | 式 | |
3 | 可拆卸更換式 | |
電極材料 | 0 | 不銹鋼 |
1 | 鉑pt | |
2 | 哈氏B(HB) | |
3 | 鉭Ta | |
4 | 鈦Ti | |
5 | 哈氏C(HC) | |
電極材料 | 3 | 氯丁橡膠 |
4 | 聚胺酯橡膠 | |
5 | F4 | |
6 | F46 | |
7 | F40 | |
8 | P0 | |
9 | PPS | |
額定壓力(MPa) | -4.0 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000 | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
工作溫度 | E | <80oC |
H | <180oC | |
接地環 | -0 | 無接地環 |
1 | 有接地環 | |
防護等級 | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
轉換器型式 | 0 | 一體式 |
1 | 分體式 | |
通訊 | 0 | 無 |
1 | RS-485 | |
2 | Hart | |
3 | PA總線 | |
4 | FF總線 | |
外殼材料 | -0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼 | |
表體法蘭 | 0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼 | |
安裝配對法蘭 | 0 | 不帶 |
1 | 帶 | |
供電電源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
2 | 鋰電池供電 | |
儀表量程 | (XXX) | 例:(2000)表示20mA對應的zui大流量為2000M3/h |
★金嶺儀表流量計常用襯里材料的性能及適用范圍
襯里材料 | 主要性能 | 適用范圍 |
聚四氟乙烯 PTFE
| 1.化學性能zui穩定的一種材料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,濃堿和各種有機溶劑。 2.耐磨性和粘接性能差 | 1.-40°C-+180°C 2.酸、堿等強腐蝕性介質,衛生類介質。 |
氯丁橡膠 Neoprene | 1.耐磨性好,有好的彈性,高強的扯斷力 2.一般低濃度酸堿鹽介質的腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕 | 1.<65°C 2.一般水.污水.泥漿 |
聚全氟代乙丙 烯F46 | 化學性能定的一種材料,可適用于已知任何有機溶劑或是試劑介質或在高溫下也不受影響。 | 1.-40~180°C, 2.強腐蝕性介質3.衛生類介質。 |
聚氯乙烯 PVX
| 適用于各種堿.鹽.硫酸.硝酸等及它們的水溶液,不耐濃硫酸.發煙硫酸.醋酐算. | 1.-25°C~70°C 2.一般水.污水.泥漿 |